Schaf V-Ray aan bij een reseller in de buurt
V-Ray wordt in uw regio verkocht en ondersteund door lokale resellers. Zoek er één op de kaart hierboven uit. Zij kunnen u uitstekend van dienst zijn met de verkoop en ondersteuning van de software.
Prijsinformatie
Voor V-Ray zijn er diverse licentietypes te verkrijgen. Klik op één van onderstaande buttons om direct naar de juiste prijsinformatie te gaan
Commerciële Licenties
V-Ray heeft voor commercieel gebruik de volgende adviesprijzen:
Solo | Premium | Enterprise | |
---|---|---|---|
Licentietype | Computergebonden | Floating (organisatiebreed) | Floating (organisatiebreed) |
Minimum aantal licenties | 1 | 1 | 5 |
Technische ondersteuning | ✔ | ✔ | ✔ |
Prijzen excl. BTW: | |||
Maandelijkse licentie | € 74,90 | € 109,90 | - |
1-Jarige licentie | € 454,80 | € 658,80 | € 538,80 |
3-Jarige licentie | € 1364,40 | € 1976,40 | € 1616,40 |
Inbegrepen producten: | |||
V-Ray Rendering Plugin * | ✔ | ✔ | ✔ |
Chaos Cosmos | ✔ | ✔ | ✔ |
Chaos Cloud ** | ✘ | ✔ | ✔ |
Chaos Phoenix | ✘ | ✔ | ✔ |
Chaos Player | ✘ | ✔ | ✔ |
Chaos Scans | ✘ | ✔ | ✔ |
Commerciële Upgrades
U kunt uw oude V-Ray licentie(s) inruilen op een 1-jarige Subscription tegen de volgende adviesprijzen:
Solo | Premium | Enterprise | |
---|---|---|---|
Licentietype | Computergebonden | Floating (organisatiebreed) | Floating (organisatiebreed) |
Minimum aantal licenties | 1 | 1 | 5 |
Technische ondersteuning | ✔ | ✔ | ✔ |
Prijzen excl. BTW voor het eerste jaar: | |||
Upgrade vanaf V-Ray 5 | € 272,88 | € 395,28 | € 323,30 |
Upgrade vanaf V-Ray Next | € 318,36 | € 461,16 | € 377,20 |
Upgrade vanaf V-Ray 3 | € 363,84 | € 527,04 | € 431,- |
Upgrade vanaf studentenlicentie * | € 318,36 | € 461,16 | - |
Inbegrepen producten: | |||
V-Ray Rendering Plugin ** | ✔ | ✔ | ✔ |
Chaos Cosmos | ✔ | ✔ | ✔ |
Chaos Cloud *** | ✘ | ✔ | ✔ |
Chaos Phoenix | ✘ | ✔ | ✔ |
Chaos Player | ✘ | ✔ | ✔ |
Chaos Scans | ✘ | ✔ | ✔ |
Aanvullingen
Extra mogelijkheden om nog meer uit uw V-Ray abonnement te halen:
1 Maand | 1 Jaar | 3 Jaar | |
---|---|---|---|
Chaos Vantage | € 99,90 | € 598,80 | - |
Chaos Player | - | € 89,- | - |
Chaos Scans | € 190,- | € 380,- | € 975,- |
V-Ray Render Node | € 75,- | € 182,- | € 546,- |
V-Ray Render Node - 5-Pack | - | € 810,- | € 2429,- |
V-Ray Render Node - 10-Pack | - | € 1438,- | € 4313,- |
V-Ray Render Node - 20-Pack | - | € 2563,- | € 7688,- |
V-Ray Render Node - 50-Pack | - | € 5440,- | € 16320,- |
V-Ray Render Node - 100-Pack | - | € 7193,- | € 21579,- |
Educatieve Licenties
V-Ray licentie(s) voor educatief gebruik schaft u aan tegen de volgende adviesprijzen:
Education | |||
---|---|---|---|
Licentietype | Floating (organisatiebreed) | ||
Minimum aantal licenties | 1* | ||
Technische ondersteuning | ✔ | ||
Prijzen excl. BTW: | |||
1-Jarige Licentie | € 134,- Cyber Deal tot 30/12/24: € 107,20! | ||
Inbegrepen producten: | |||
V-Ray Rendering Plugin ** | ✔ | ||
Chaos Cosmos | ✔ | ||
Chaos Cloud *** | ✔ | ||
Chaos Phoenix | ✔ | ||
Chaos Vantage | ✔ | ||
Chaos Player | ✔ | ||
Chaos Scans | ✔ |